Новостная лента
| Наименование | Типоразмер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Норма слойности | Цена | В корзину | |
| Michelin MULTI F | 385/65R22.5 | 158 | L | 1 руб | > | ||
| Michelin X ENERGY SAVERGREEN XT | 385/65R22.5 | 160 | J | 1 руб | > | ||
| Michelin XF 2 | 385/65R22.5 | 158 | L | 1 руб | > | ||
| Michelin XF 2 ANTISPLASH | 385/65R22.5 | 158 | L | 1 руб | > | ||
| Michelin XFN 2 ANTISPLASH | 385/65R22.5 | 158 | L | 1 руб | > | ||
| Michelin XTA 2+ ENERGY | 385/65R22.5 | 160 | J | 1 руб | > | ||
| Michelin XTE 3 | 385/65R22.5 | 160 | J | 1 руб | > | ||
| Michelin XZY 3 | 385/65R22.5 | 160 | K | 1 руб | > | ||
| Kormoran ON/OFF | 385/65R22.5 | K | 158 | 1 руб | > | ||
| Kormoran T | 385/65R22.5 | J | 160 | 1 руб | > | ||
| Sava avant 4 | 385/65R22.5 | K | 160/158 | 1 руб | > | ||
| Sava cargo 4 | 385/65R22.5 | K | 164 | 1 руб | > | ||
| Sava cargo ms | 385/65R22.5 | J | 160 | 1 руб | > | ||
| SP244 | 385/65R22.5 | K | 160 | 1 руб | > | ||
| SP282 | 385/65R22.5 | J | 160 | 1 руб | > | ||
| SP344 | 385/65R22.5 | K | 160 | 1 руб | > | ||
| SP362 | 385/65R22.5 | K | 160 | 1 руб | > | ||
| SP382 | 385/65R22.5 | K | 160 | 1 руб | > | ||

