Новостная лента
| Наименование | Типоразмер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Норма слойности | Цена | В корзину | |
| Ярославский шинный завод Cordiant Professional DL-1 | 315/60R22,5 | K | 152/148 | 1 руб | > | ||
| Ярославский шинный завод Cordiant Professional FL-1 | 315/60R22,5 | K | 152/148 | 1 руб | > | ||
| Нижнекамскшина NF 201 | 315/60R22,5 | L | 152/148 | 1 руб | > | ||
| Нижнекамскшина NR 201 | 315/60R22,5 | K | 152/148 | 1 руб | > | ||
| GoodYear KMAX S | 315/60R22,5 | L | 154/148 | 1 руб | > | ||
| GoodYear MARATHON LHD II+ | 315/60R22,5 | L | 152/148 | 1 руб | > | ||
| GoodYear MARATHON LHS II+ | 315/60R22,5 | L | 152/148 | 1 руб | > | ||
| GoodYear REGIONAL RHD II | 315/60R22,5 | L | 152/148 | 1 руб | > | ||
| GoodYear REGIONAL RHS II | 315/60R22,5 | L | 152/148 | 1 руб | > | ||
| GoodYear ULTRA GRIP WTD | 315/60R22,5 | L | 152/148 | 1 руб | > | ||
| GoodYear ULTRA GRIP WTS | 315/60R22,5 | L | 152/148 | 1 руб | > | ||
| GoodYear URBANMAX MCA | 315/60R22,5 | J | 152/148 | 1 руб | > | ||

