Новостная лента
| Наименование | Типоразмер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Норма слойности | Цена | В корзину | |
| Michelin Michelin Retread MR XDA2+ENERGY | 295/80R22.5 | 152/148 | K | 1 руб | > | ||
| Michelin Michelin Retread MR XDW ICE GRIP | 295/80R22.5 | 152/148 | K | 1 руб | > | ||
| Michelin X All roads XD | 295/80R22.5 | 152/148 | М | 1 руб | > | ||
| Michelin X All Roads XZ | 295/80R22.5 | 152/148 | М | 1 руб | > | ||
| Michelin X COACH XD | 295/80R22.5 | 152/148 | M | 1 руб | > | ||
| Michelin X COACH XZ | 295/80R22.5 | 152/148 | M | 1 руб | > | ||
| Michelin X INCITY XZU 3 | 295/80R22.5 | 152/148 | J | 1 руб | > | ||
| Michelin X MULTIWAY 3D XDE | 295/80R22.5 | 152/148 | M | 1 руб | > | ||
| Michelin XDA 2+ ENERGY | 295/80R22.5 | 152/148 | M | 1 руб | > | ||
| Michelin XDE2+ | 295/80R22.5 | 152/148 | M | 1 руб | > | ||
| Michelin XDN 2 GRIP | 295/80R22.5 | 152/148 | L | 1 руб | > | ||
| Michelin XDW ICE GRIP | 295/80R22.5 | 152/149 | L | 1 руб | > | ||
| Michelin XDY | 295/80R22.5 | 152/148 | K | 1 руб | > | ||
| Michelin XJW4+ | 295/80R22.5 | 152/149 | L | 1 руб | > | ||
| Michelin XZA2 ENERGY | 295/80R22.5 | 152/148 | M | 1 руб | > | ||
| Michelin XZE2+ | 295/80R22.5 | 152/148 | M | 1 руб | > | ||
| Michelin XZY-2 | 295/80R22.5 | 152/148 | K | 1 руб | > | ||
| Kormoran C | 295/80R22.5 | J | 152/148 | 1 руб | > | ||
| Kormoran D | 295/80R22.5 | M | 152/148 | 1 руб | > | ||
| Kormoran D ON/OFF | 295/80R22.5 | K | 152/148 | 1 руб | > | ||
| Kormoran F | 295/80R22.5 | M | 152/148 | 1 руб | > | ||
| Kormoran F ON/OFF | 295/80R22.5 | K | 152/148 | 1 руб | > | ||
| Sava avant 4 | 295/80R22.5 | M | 152/148 | 1 руб | > | ||
| Sava city u4 | 295/80R22.5 | J | 152/148 | 1 руб | > | ||
| Sava orjak 4 | 295/80R22.5 | M | 152/148 | 1 руб | > | ||
| SP344 | 295/80R22.5 | M | 152/148 | 1 руб | > | ||
| SP362 | 295/80R22.5 | L | 152/148 | 1 руб | > | ||
| SP382 | 295/80R22.5 | K | 152/148 | 1 руб | > | ||
| SP444 | 295/80R22.5 | M | 152/148 | 1 руб | > | ||
| SP462 | 295/80R22.5 | L | 152/148 | 1 руб | > | ||
| SP482 | 295/80R22.5 | K | 152/148 | 1 руб | > | ||

