Новостная лента
| Наименование | Типоразмер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Норма слойности | Цена | В корзину | |
| Michelin Michelin Retread MR XZU3 | 275/70R22.5 | 148/145 | J | 1 руб | > | ||
| Michelin X INCITY XZU | 275/70R22.5 | 148/145 | J | 1 руб | > | ||
| Michelin X INCITY XZU 3 | 275/70R22.5 | 148/145 | J | 1 руб | > | ||
| Michelin XDA 2+ ENERGY | 275/70R22.5 | 148/145 | M | 1 руб | > | ||
| Michelin XDE2+ | 275/70R22.5 | 148/145 | M | 1 руб | > | ||
| Michelin XTA2 ENERGY | 275/70R22.5 | 152/148 | J | 1 руб | > | ||
| Michelin XZA2 ENERGY | 275/70R22.5 | 148/145 | M | 1 руб | > | ||
| Michelin XZE2+ | 275/70R22.5 | 148/145 | M | 1 руб | > | ||
| Kormoran C | 275/70R22.5 | J | 148/145 | 1 руб | > | ||
| Kormoran U | 275/70R22.5 | M | 148/145 | 1 руб | > | ||
| Sava city u4 | 275/70R22.5 | J | 148/145 | 1 руб | > | ||
| SP344 | 275/70R22.5 | M | 148/145 | 1 руб | > | ||
| SP372 CITY | 275/70R22.5 | J | 148/145 | 1 руб | > | ||
| SP444 | 275/70R22.5 | M | 148/145 | 1 руб | > | ||
| SP472 CITY A/S | 275/70R22.5 | J | 148/145 | 1 руб | > | ||
| SP502 | 275/70R22.5 | J | 148/145 | 1 руб | > | ||
| SP531CITY | 275/70R22.5 | J | 148/145 | 1 руб | > | ||

