Новостная лента
| Наименование | Типоразмер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Норма слойности | Цена | В корзину | |
| Нижнекамскшина И-281,У4 | 10R20 | К | 143/146 | 19000 руб | > | ||
| Нижнекамскшина Кама 310 | 10R20 | К | 146/143 | 19000 руб | > | ||
| Нижнекамскшина Кама 701 | 10R20 | 18700 руб | > | ||||
| Нижнекамскшина Кама 407 | 10R20 | 18500 руб | > | ||||
| Nortec Forward Traction 310 | 10R20 | 18 | 17800 руб | > | |||
| Омскшина VM-310 | 10R20 | К | 146/143 | 16 | 17500 руб | > | |
| Омскшина И-281 | 10R20 | J | 149/146 | 18 | 17500 руб | > | |
| Nortec Forward Traction 281 | 10R20 | К | 146/143 | 16 | 17400 руб | > | |
| Омскшина VM-201 | 10R20 | К | 146/143 | 16 | 17000 руб | > | |
| Омскшина ОИ-73Б | 10R20 | К | 146/143 | 16 | 17000 руб | > | |
| Омскшина VM-310 | 10R20 | J | 154/159 | 18 | 16000 руб | > | |
| Омскшина И-281 | 10R20 | К | 146/143 | 16 | 16000 руб | > | |
| Michelin XZE | 10R20 | 146/143 | K | 1 руб | > | ||
| Nortec ОИ-73Б | 10R20 | К | 146/143 | 16 | 1 руб | > | |
| Нижнекамскшина ИА-185 | 10R20 | J | 146/143 | 1 руб | > | ||
| Нижнекамскшина ОИ-73 Б | 10R20 | 1 руб | > | ||||
| Kormoran D | 10R20 | K | 146/143 | 1 руб | > | ||
| Kormoran U | 10R20 | K | 146/143 | 1 руб | > | ||

