Новостная лента
| Наименование | Типоразмер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Норма слойности | Цена | В корзину | |
| Michelin Michelin RETREAD MR MULTIWAY D | 315/70R22.5 | 154/150 | L | 1 руб | > | ||
| Michelin Michelin Retread MR XDA2+ENERGY | 315/70R22.5 | 154/150 | L | 1 руб | > | ||
| Michelin Michelin Retread MR XDE2+ | 315/70R22.5 | 154/150 | L | 1 руб | > | ||
| Michelin X ENERGY SAVERGREEN XD | 315/70R22.5 | 154/150 | L | 1 руб | > | ||
| Michelin X ENERGY SAVERGREEN XF | 315/70R22.5 | 156/150 | L | 1 руб | > | ||
| Michelin X MULTIWAY 3D XDE | 315/70R22.5 | 154/150 | L | 1 руб | > | ||
| Michelin X MULTIWAY XD | 315/70R22.5 | 154/150 | L | 1 руб | > | ||
| Michelin XDA 2+ ENERGY | 315/70R22.5 | 154/150 | L | 1 руб | > | ||
| Michelin XDE2+ | 315/70R22.5 | 154/150 | L | 1 руб | > | ||
| Michelin XDW ICE GRIP | 315/70R22.5 | 154/150 | L | 1 руб | > | ||
| Michelin XFN 2 | 315/70R22.5 | 154 | L | 1 руб | > | ||
| Michelin XZA2 ENERGY | 315/70R22.5 | 154/150 | L | 1 руб | > | ||
| Michelin XZE2+ | 315/70R22.5 | 154/150 | L | 1 руб | > | ||
| Kormoran D | 315/70R22.5 | L | 154/150 | 1 руб | > | ||
| Kormoran F | 315/70R22.5 | L | 154/150 | 1 руб | > | ||
| Kormoran Retread KR KDR | 315/70R22.5 | L | 154/150 | 1 руб | > | ||
| Kormoran Roads D | 315/70R22.5 | L | 154/150 | 1 руб | > | ||
| Sava avant 4 | 315/70R22.5 | L | 154/150 | 1 руб | > | ||
| Sava orjak 4 | 315/70R22.5 | L | 154/150 | 1 руб | > | ||
| SP344 | 315/70R22.5 | L | 154/150 | 1 руб | > | ||
| SP362 | 315/70R22.5 | K | 154/150 | 1 руб | > | ||
| SP444 | 315/70R22.5 | L | 154/150 | 1 руб | > | ||
| SP462 | 315/70R22.5 | K | 154/150 | 1 руб | > | ||

