Новостная лента
| Наименование | Типоразмер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Норма слойности | Цена | В корзину | |
| Ярославский шинный завод Cordiant Professional DM-1 | 13R22,5 | G | 156/150 | 1 руб | > | ||
| GoodYear OFFROAD ORD | 13R22,5 | G | 156/150 | 1 руб | > | ||
| GoodYear OMNITRAC MSD II | 13R22,5 | K | 156/150 | 1 руб | > | ||
| GoodYear OMNITRAC MSD II DURASEAL | 13R22,5 | K | 156/150 | 1 руб | > | ||
| GoodYear OMNITRAC MSS II | 13R22,5 | K | 156/150 | 1 руб | > | ||
| GoodYear OMNITRAC MSS II DURASEAL | 13R22,5 | K | 156/150 | 1 руб | > | ||
| GoodYear REGIONAL RHD II | 13R22,5 | L | 156/150 | 1 руб | > | ||
| GoodYear REGIONAL RHS II | 13R22,5 | L | 156/150 | 1 руб | > | ||

